SMS рассылки для вашего бизнеса
Отправляйте СМС клиентам, чтобы повысить их лояльность и вашу прибыль
СМС рассылка для бизнеса по базам — Это бюджетно и надёжно!
Кто использует массовую рассылку СМС для бизнеса
СМС рассылка по своей базе подходит кампаниям кардинально разных ниш. Что лишь доказывает, что СМС рассылки для бизнеса работают и привлекают клиентов. Наиболее часто бизнес СМС отправляют:
- банки и финансовые организации;
- туристические агентства;
- магазины одежды, шоурумы, салоны;
- продуктовые супермаркеты и магазины;
- спортивные клубы, спортзалы, йога-студии;
- кинотеатры и концертные площадки;
- СТО, автомойки;
- цветочные магазины;
- образовательные учреждения, онлайн-школы.
Как СМС рассылка работает в разных сферах бизнеса
SMS для бизнеса – это инструмент, который помогает поддерживать связь с клиентами и уведомлять их о новостях, акциях и спецпредложениях.
Массовые SMS рассылки для бизнеса помогут вам:
Тарифный план на SMS сервис для бизнеса
SMS сервис для бизнеса ePochta SMS упростит процесс создания СМС кампании. Пройдите бесплатную регистрацию, заполнив необходимую информацию. Мы поможем подобрать оптимальный для вас тариф, исходя из объемов рассылки и суммы пополнения:
Страна | Телефонный код | Непрямой, $ | Прямой, $ |
---|---|---|---|
Афганистан | 93 | 0.02 | 0.06 |
Албания | 355 | 0.07 | 0.05 |
Алжир | 213 | 0.03 | 0.08 |
Американское Самоа | 1684 | 0.07 | 0.08 |
Андора | 376 | 0.01 | 0.04 |
Ангола | 244 | 0.03 | 0.15 |
Ангилья | 1264 | 0.08 | 0.04 |
Абхазия | 7940 | 0.01 | 0.03 |
Аргентина | 54 | 0.02 | 0.07 |
Армения | 374 | 0.04 | 0.24 |
Аруба | 297 | 0.03 | 0.18 |
Австралия | 61 | 0.03 | 0.03 |
Австрия | 43 | 0.06 | 0.05 |
Азербайджан | 994 | 0.08 | 0.1 |
Багамские Острова | 1242 | 0.02 | 0.07 |
Бахрейн | 973 | 0.02 | 0.03 |
Бангладеш | 880 | 0.01 | 0.07 |
Барбадос | 1246 | 0.02 | 0.11 |
Беларусь | 375 | 0.02 | 0.15 |
Бельгия | 32 | 0.05 | 0.08 |
Белиз | 501 | 0.02 | 0.03 |
Бенин | 229 | 0.03 | 0.12 |
Бермудские Острова | 1441 | 0.02 | 0.14 |
Бутан | 975 | 0.09 | 0.09 |
Боливия | 591 | 0.02 | 0.12 |
Босния и Герцеговина | 387 | 0.04 | 0.03 |
Ботсвана | 267 | 0.03 | 0.06 |
Бразилия | 55 | 0.01 | 0.02 |
Бруней | 673 | 0.01 | 0.04 |
Болгария | 359 | 0.04 | 0.05 |
Буркина-Фасо | 226 | 0.03 | 0.05 |
Бурунди | 257 | 0.26 | 0.26 |
Камбоджа | 855 | 0.02 | 0.16 |
Камерун | 237 | 0.03 | 0.02 |
Канада | 1 | 0.01 | 0.02 |
Кабо-Верде | 238 | 0.04 | 0.04 |
Каймановы Острова | 1345 | 0.04 | 0.05 |
Центральноафриканская Республика | 236 | 0.09 | 0.09 |
Чад | 235 | 0.02 | 0.06 |
Чили | 56 | 0.04 | 0.04 |
Китай | 86 | 0.04 | 0.02 |
Колумбия | 57 | 0.04 | 0.02 |
Коморские Острова | 269 | 0.03 | 0.25 |
Республика Конго | 242 | 0.08 | 0.03 |
Кука острова | 682 | 0.01 | 0.06 |
Коста-Рика | 506 | 0.04 | 0.03 |
Хорватия | 385 | 0.04 | 0.04 |
Куба | 53 | 0.05 | 0.05 |
Кипр | 357 | 0.02 | 0.02 |
Чехия | 420 | 0.05 | 0.06 |
Дания | 45 | 0.03 | 0.02 |
Джибути | 253 | 0.02 | 0.02 |
Доминика | 1767 | 0.02 | 0.14 |
Доминиканская Республика | 1 | 0.02 | 0.09 |
Восточный Тимор | 670 | 0.07 | 0.04 |
Эквадор | 593 | 0.04 | 0.09 |
Египет | 20 | 0.06 | 0.06 |
Сальвадор | 503 | 0.03 | 0.05 |
Экваториальная Гвинея | 240 | 0.02 | 0.12 |
Эстония | 372 | 0.03 | 0.04 |
Эфиопия | 251 | 0.03 | 0.08 |
Фолклендские (Мальвинские) острова | 500 | 0.04 | 0.07 |
Фарерские Острова | 298 | 0.01 | 0.05 |
Фиджи | 679 | 0.02 | 0.15 |
Финляндия | 358 | 0.05 | 0.06 |
Франция | 33 | 0.04 | 0.05 |
Гайана | 594 | 0.03 | 0.02 |
Габон | 241 | 0.04 | 0.04 |
Гамбия | 220 | 0.01 | 0.02 |
Грузия | 995 | 0.01 | 0.09 |
Германия | 49 | 0.04 | 0.07 |
Гана | 233 | 0.03 | 0.03 |
Гибралтар | 350 | 0.01 | 0.02 |
Греция | 30 | 0.04 | 0.04 |
Гренландия | 299 | 0.01 | 0.02 |
Гренада | 1473 | 0.03 | 0.04 |
Гваделупа | 590 | 0.09 | 0.02 |
Гуам | 1671 | 0.03 | 0.03 |
Гватемала | 502 | 0.04 | 0.03 |
Гвинея | 224 | 0.2 | 0.2 |
Гвинея-Бисау | 245 | 0.03 | 0.06 |
Гвиана | 592 | 0.03 | 0.04 |
Гаити | 509 | 0.02 | 0.04 |
Гондурас | 504 | 0.02 | 0.07 |
Гонконг | 852 | 0.04 | 0.04 |
Венгрия | 36 | 0.06 | 0.06 |
Исландия | 354 | 0.02 | 0.02 |
Индия | 91 | 0.01 | 0.01 |
Индонезия | 62 | 0.03 | 0.04 |
Иран | 98 | 0.03 | 0.04 |
Ирак | 964 | 0.03 | 0.07 |
Ирландия | 353 | 0.03 | 0.04 |
Израиль | 972 | 0.02 | 0.04 |
Италия | 39 | 0.02 | 0.03 |
Ямайка | 1876 | 0.02 | 0.13 |
Япония | 81 | 0.05 | 0.05 |
Иордания | 962 | 0.08 | 0.2 |
Казахстан | 77 | 0.03 | 0.17 |
Кения | 254 | 0.02 | 0.06 |
Кирибати | 686 | 0.05 | 0.04 |
Кувейт | 965 | 0.02 | 0.04 |
Кыргызстан | 996 | 0.02 | 0.07 |
Лаос | 856 | 0.03 | 0.04 |
Латвия | 371 | 0.03 | 0.03 |
Ливан | 961 | 0.02 | 0.02 |
Лесото | 266 | 0.02 | 0.27 |
Либерия | 231 | 0.03 | 0.17 |
Ливия | 218 | 0.03 | 0.12 |
Лихтенштейн | 423 | 0.03 | 0.02 |
Литва | 370 | 0.02 | 0.04 |
Люксембург | 352 | 0.01 | 0.03 |
Макао | 853 | 0.04 | 0.03 |
Республика Македония | 389 | 0.02 | 0.02 |
Мадагаскар | 261 | 0.05 | 0.04 |
Малави | 265 | 0.03 | 0.06 |
Малайзия | 60 | 0.02 | 0.24 |
Мальдивы | 960 | 0.01 | 0.12 |
Мали | 223 | 0.02 | 0.12 |
Мальта | 356 | 0.01 | 0.06 |
Мавритания | 222 | 0.03 | 0.08 |
Маврикий | 230 | 0.03 | 0.03 |
Мексика | 52 | 0.03 | 0.01 |
Микронезия | 691 | 0.04 | 0.05 |
Молдова | 373 | 0.01 | 0.04 |
Монако | 377 | 0.1 | 0.12 |
Монголия | 976 | 0.01 | 0.2 |
Монтсеррат | 1664 | 0.03 | 0.09 |
Морокко | 212 | 0.04 | 0.17 |
Мозамбик | 258 | 0.05 | 0.14 |
Мьянма | 95 | 0.03 | 0.04 |
Намибия | 264 | 0.03 | 0.03 |
Науру | 674 | 0.04 | 0.03 |
Непал | 977 | 0.02 | 0.2 |
Нидерланды | 31 | 0.06 | 0.07 |
Антильские Острова | 599 | 0.05 | 0.16 |
Новая Каледония | 687 | 0.03 | 0.04 |
Новая Зеландия | 64 | 0.03 | 0.02 |
Никарагуа | 505 | 0.03 | 0.05 |
Нигер | 227 | 0.03 | 0.15 |
Нигерия | 234 | 0.07 | 0.02 |
Корея (Северная) | 850 | 0.02 | 0.1 |
Норвегия | 47 | 0.05 | 0.04 |
Оман | 968 | 0.02 | 0.08 |
Пакистан | 92 | 0.03 | 0.05 |
Палау | 680 | 0.05 | 0.06 |
Панама | 507 | 0.02 | 0.03 |
Папуа — Новая Гвинея | 675 | 0.02 | 0.15 |
Парагвай | 595 | 0.02 | 0.11 |
Перу | 51 | 0.04 | 0.09 |
Филиппины | 63 | 0.01 | 0.02 |
Польша | 48 | 0.02 | 0.02 |
Португалия | 351 | 0.03 | 0.02 |
Пуэрто-Рико | 1787 | 0.05 | 0.02 |
Катар | 974 | 0.12 | 0.12 |
Реюньон | 262 | 0.03 | 0.07 |
Румыния | 40 | 0.08 | 0.04 |
Россия | 7 | 0.01 | 0.06 - 0.05 |
Руанда | 250 | 0.03 | 0.13 |
Остров Святой Елены | 1758 | 0.04 | 0.16 |
Сент-Люсия | 1784 | 0.03 | 0.04 |
Самоа | 685 | 0.03 | 0.03 |
Сан-Марино | 378 | 0.02 | 0.02 |
Саудовская Аравия | 966 | 0.02 | 0.02 |
Сенегал | 221 | 0.02 | 0.2 |
Сейшельские острова | 248 | 0.02 | 0.22 |
Сьерра-Леоне | 232 | 0.03 | 0.08 |
Сингапур | 65 | 0.03 | 0.04 |
Словакия | 421 | 0.05 | 0.04 |
Словения | 386 | 0.04 | 0.91 |
Соломоновы Острова | 677 | 0.03 | 0.03 |
Сомали | 252 | 0.02 | 0.07 |
Южно-Африканская Республика | 27 | 0.02 | 0.06 |
Корея (Южная) | 82 | 0.03 | 0.02 |
Испания | 34 | 0.06 | 0.03 |
Шри-Ланка | 94 | 0.06 | 0.06 |
Судан | 249 | 0.03 | 0.02 |
Суринам | 597 | 0.05 | 0.04 |
Свазиленд | 268 | 0.02 | 0.02 |
Швеция | 46 | 0.03 | 0.46 |
Швейцария | 41 | 0.04 | 0.04 |
Сирия | 963 | 0.01 | 0.05 |
Таджикистан | 992 | 0.01 | 0.09 |
Тайвань | 886 | 0.04 | 0.03 |
Танзания | 255 | 0.02 | 0.22 |
Таиланд | 66 | 0.02 | 0.02 |
Того | 228 | 0.02 | 0.1 |
Тонга | 676 | 0.01 | 0.03 |
Тринидад и Тобаго | 1868 | 0.03 | 0.04 |
Тунис | 216 | 0.02 | 0.05 |
Турция | 90 | 0.01 | 0 |
Туркменистан | 993 | 0.01 | 0.02 |
Тувалу | 688 | 0.04 | 0.02 |
Уганда | 256 | 0.02 | 0.07 |
Украина | 380 | 0.03 | 0 |
Объединенные Арабские Эмираты | 971 | 0.03 | 0.09 |
Великобритания | 44 | 0.02 | 0.03 |
Соединенные Штаты Америки | 1 | 0.01 | 0.01 |
Уругвай | 598 | 0.02 | 0.08 |
Узбекистан | 998 | 0.01 | 0.3 |
Вануату | 678 | 0.03 | 0.06 |
Ватикан | 39 | 0 | 0.03 |
Венесуэла | 58 | 0.03 | 0.11 |
Вьетнам | 84 | 0.05 | 0.05 |
Виргинские Острова (Британские) | 1284 | 0.03 | 0.04 |
Виргинские Острова (США) | 1340 | 0.04 | 0.01 |
Острова Уоллис и Футуна | 681 | 0.07 | 0.07 |
Йемен | 967 | 0.02 | 0.04 |
Замбия | 260 | 0.03 | 0.13 |
Зимбабве | 263 | 0.02 | 0.02 |
Сербия | 381 | 0.02 | 0.12 |
Черногория | 382 | 0.02 | 0.02 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1869 | 0.03 | 0.04 |
Кот-д'Ивуар | 225 | 0.03 | 0.16 |
Палестина | 970 | 0.02 | 0.06 |
Антигуа и Барбуда | 1268 | 0.02 | 0.11 |
Южный Судан | 211 | 0.02 | 0.07 |
Французская Полинезия | 689 | 0.95 | 0.07 |
Демократическая Республика Конго | 243 | 0.08 | 0.03 |
Синт-Мартен | 1721 | 0.04 | 0.06 |
Республика Косово | 383 | 0.03 | 0.08 |
Основные преимущества использования нашей платформы
Бюджетность
Цена СМС в сервисе ePochta экономит бюджет без утери функционала
Простой интерфейс
Сервис имеет интуитивно понятный интерфейс для быстрого запуска кампании
HLR проверка
Сервис HLR определит недействительные номера в списке
Готовые шаблоны
Шаблоны сэкономят время для подготовки СМС рассылки
Анализ рассылки
Статистика по отправленным кампаниям покажет количество доставленных СМС
Возможность отписки
Для лучшей пропускной способности добавьте атоматическую ссылку отписки
Международные рассылки
Отправка СМС доступна во все страны мира
API Интеграция
Для настройки атоматической рассылки, интегрируйте сервис в ваш проект
Поддержка 24/7
Если возникают вопросы, наши менеджеры ответят на них в любое время
Наши клиенты делятся отзывами об успехах своих кампаний:
Дополнительные услуги, которые могут понадобиться
Рассылка сообщений в мессенджерах
Oбъединив мессенджеры и СМС, получите двойную выгоду. Отправляйте СМС в любимом мессенджере клиентов: Viber, WhatsApp, Telegram.
Узнать большеПоиск контактов потениальных клиентов
Программа ePochta Lead Extractor расширит вашу базу получателей. Задайте параметры поиска, и программа извлечет телефоны потенциальных получателей.
Узнать большеПроверка вашей базы клиентов на активность
Функция HLR определит, какие номера в вашем списке не существуют. Вам не придется тратить бюджет на отправку СМС тем, кто их не прочтет.
Узнать большеКак запустить СМС рассылку
-
Подготовьте базу номеровДля старта СМС рассылки вам нужен список получателей. Оформите его в удобном для вас формате 一 CSV, XLS, XLSX, а затем загрузите в сервис ePochta SMS.
-
Зарегистрируйте имя отправителяЕсли вы хотите, чтобы в поле “От кого” получатели видели название вашей компании или бренда, предварительно необходимо подать заявку на регистрацию имени. Процесс занимает до 14 рабочих дней.
-
Составьте текст сообщенияОпределите цель СМС рассылки и составьте текст, который поспособствует ее достижению. Чтобы клиенты совершили нужное вам действие, добавьте ссылку на ваш сайт или адрес офлайн магазина.
-
Отправьте СМСВнесите все данные в Личном Кабинете сервиса: номера получателей, желаемое имя отправителя и текст сообщения, выберете дату рассылки и нажимайте кнопку “Отправить”.
Кому выгодно работать с нами
Кроме СМС рассылки для бизнеса, мы предлагаем зарабатывать на партнерской программе ePochta. Вы можете
создать Личный Кабинет партнера и получать комиссию от суммы пополнения ваших
клиентов.
Если вы:
- Разработчик SaaS решений
- Владелец веб-студий
- Интегратор CRM-систем
- Разработчик мобильных приложений
Регистрируйтесь и запустите свою первую СМС рассылку
10 бесплатных тестовых СМС уже ждут вас в Личном Кабинете
Регистрация