<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Трафик с поиска изображений</title>
	<atom:link href="http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/</link>
	<description>Блог Ольги Ивановой</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Нумеролог</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-322403</link>
		<dc:creator>Нумеролог</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-322403</guid>
		<description>Интересно, чисто на картинках можно солидный траф получить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, чисто на картинках можно солидный траф получить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sead</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-320302</link>
		<dc:creator>Sead</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-320302</guid>
		<description>Теперь понимаю, что и из картинок можно трафик получить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь понимаю, что и из картинок можно трафик получить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tiprus</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-317961</link>
		<dc:creator>Tiprus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-317961</guid>
		<description>а я уже давно прописываю все картинки и должен вам сказать, что на пару моих сайтов трафик по фото гораздо превышает текстовый.. вот вам и оптимизация..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а я уже давно прописываю все картинки и должен вам сказать, что на пару моих сайтов трафик по фото гораздо превышает текстовый.. вот вам и оптимизация..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Брутфорс</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-309573</link>
		<dc:creator>Брутфорс</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-309573</guid>
		<description>А вот если для меню используешь картинки, стоит ли им прописывать alt теги?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вот если для меню используешь картинки, стоит ли им прописывать alt теги?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-283916</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-283916</guid>
		<description>Что то про карту изображения ещё не слышал. Полезно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что то про карту изображения ещё не слышал. Полезно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tiprus</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-272047</link>
		<dc:creator>Tiprus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-272047</guid>
		<description>да.. полезная статья, есть чему научиться.. но не все любят ковыряться с изображениями.. у меня лично написание статьи занимает 15-20 мин... а обработка текста, прописывание ключей и работа с изображением минут 5-10. лучше 1 раз хорошо поработать, чтобы потом знать что эта статья хотя бы 1 человека в сутки приведет..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да.. полезная статья, есть чему научиться.. но не все любят ковыряться с изображениями.. у меня лично написание статьи занимает 15-20 мин&#8230; а обработка текста, прописывание ключей и работа с изображением минут 5-10. лучше 1 раз хорошо поработать, чтобы потом знать что эта статья хотя бы 1 человека в сутки приведет..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван Иванович</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-269411</link>
		<dc:creator>Иван Иванович</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-269411</guid>
		<description>А я с мобильника(кпк) часто пишу. Через него тяжело с изображениями работать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я с мобильника(кпк) часто пишу. Через него тяжело с изображениями работать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Чайник</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-241257</link>
		<dc:creator>Чайник</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-241257</guid>
		<description>Ничего глупее и быть не может. Очередной комментарий ради комментария, как я погляжу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ничего глупее и быть не может. Очередной комментарий ради комментария, как я погляжу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alla</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-241224</link>
		<dc:creator>Alla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-241224</guid>
		<description>Я получаю довольно таки неплохой трафик с изображения ...
Скоро все на видео перейдет..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я получаю довольно таки неплохой трафик с изображения &#8230;<br />
Скоро все на видео перейдет..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ССБ</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-160457</link>
		<dc:creator>ССБ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-160457</guid>
		<description>«Трафик с поиска изображений» действительно работает, люди больше хотят видеть, чем читать. Поэтому все чаще поиск производят по картинкам… Спасибо Ольга за советы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«Трафик с поиска изображений» действительно работает, люди больше хотят видеть, чем читать. Поэтому все чаще поиск производят по картинкам… Спасибо Ольга за советы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: just</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-159823</link>
		<dc:creator>just</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-159823</guid>
		<description>Аналогично, у меня на сайте картинок много, гугл все индексирует, и трафик с них идет какой-никакой, Яндекс же пустил меня в игнор</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аналогично, у меня на сайте картинок много, гугл все индексирует, и трафик с них идет какой-никакой, Яндекс же пустил меня в игнор</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Онлайн</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-154422</link>
		<dc:creator>Онлайн</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-154422</guid>
		<description>Спасибо за пост. Но из всех картинок на моём сайте в яндекс.картинки индексирует только две, а в гугле в вовсе одна. Так что о трафике с поиска изображений даже и задумываться не буду.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за пост. Но из всех картинок на моём сайте в яндекс.картинки индексирует только две, а в гугле в вовсе одна. Так что о трафике с поиска изображений даже и задумываться не буду.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-152832</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 05:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-152832</guid>
		<description>Узнал из комментариев, что тэг Title не учитывается поисковиками, интересно это действительно так. А по поводу трафика за счет картинок, все зависит от специфики картинки и ее уникальности, но пренебрегать такой возможностью не стоит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Узнал из комментариев, что тэг Title не учитывается поисковиками, интересно это действительно так. А по поводу трафика за счет картинок, все зависит от специфики картинки и ее уникальности, но пренебрегать такой возможностью не стоит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergio</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-151528</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 23:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-151528</guid>
		<description>Google индексирует изображения, а яша не в какую! Вчём дело не могу понять?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google индексирует изображения, а яша не в какую! Вчём дело не могу понять?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тарас</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-145473</link>
		<dc:creator>Тарас</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-145473</guid>
		<description>А есть какой нибудь плагин для автоматического создания карты картинок на wordpress? Для карты сайта использую Google XML Sitemaps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть какой нибудь плагин для автоматического создания карты картинок на wordpress? Для карты сайта использую Google XML Sitemaps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: serginvest</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-142997</link>
		<dc:creator>serginvest</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-142997</guid>
		<description>А по моим изображениям после анализа сайта,прикинул,что народу зашло не мало. Дело наверно в том,что практически все изображения  у меня на ресурсе-это фото монет. Много народу переходит именно по запросам-монеты,монеты СССР,фото монет,дорогие монеты ну и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А по моим изображениям после анализа сайта,прикинул,что народу зашло не мало. Дело наверно в том,что практически все изображения  у меня на ресурсе-это фото монет. Много народу переходит именно по запросам-монеты,монеты СССР,фото монет,дорогие монеты ну и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-142986</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-142986</guid>
		<description>У меня на сайте 250 уникальных изображений, сделанных лично мной. Но ещё ни одна живая душа не пришла ко мне через Поиск  по картинкам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня на сайте 250 уникальных изображений, сделанных лично мной. Но ещё ни одна живая душа не пришла ко мне через Поиск  по картинкам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: tamerlan95</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-142964</link>
		<dc:creator>tamerlan95</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-142964</guid>
		<description>Ольга, спасибо большое за статью. Прочитав, начал пользоваться вашими методами изложенными в статье. Трафик реально увеличился.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ольга, спасибо большое за статью. Прочитав, начал пользоваться вашими методами изложенными в статье. Трафик реально увеличился.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DmitriyMylitta</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-141925</link>
		<dc:creator>DmitriyMylitta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-141925</guid>
		<description>Чтобы этот трафик был существенным, надо иметь десятки тысяч уникальных, или уникализированных изображений</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы этот трафик был существенным, надо иметь десятки тысяч уникальных, или уникализированных изображений</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Promo-Engine.ru</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/seo/trafik-s-poiska-izobrazheniy/#comment-139781</link>
		<dc:creator>Promo-Engine.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1447#comment-139781</guid>
		<description>Да и смысл от трафика с картинок? Может для некоторых тематик он и подходит, для коммерческих - вряд ли. Да и пихать ключевики в ALT и title большого смысла не вижу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да и смысл от трафика с картинок? Может для некоторых тематик он и подходит, для коммерческих &#8211; вряд ли. Да и пихать ключевики в ALT и title большого смысла не вижу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

