<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Яндекс заработал более 300 миллионов долларов в 2008 году</title>
	<atom:link href="http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/</link>
	<description>Блог Ольги Ивановой</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: ant.xxbb</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-136716</link>
		<dc:creator>ant.xxbb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-136716</guid>
		<description>И в чем прикол чужие деньги считать не проще самом заработать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И в чем прикол чужие деньги считать не проще самом заработать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бытовая техника</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-22279</link>
		<dc:creator>Бытовая техника</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-22279</guid>
		<description>&gt;более 85% выручки Яндекса — контекстная реклама

Учитывая что эти деньги теоритически пойдут в развитие новых сервисов, и улучшение существующих, то реклама не только двигатель тоговли, но и двигатель прогресса! А не только лень его мотор:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;более 85% выручки Яндекса — контекстная реклама</p>
<p>Учитывая что эти деньги теоритически пойдут в развитие новых сервисов, и улучшение существующих, то реклама не только двигатель тоговли, но и двигатель прогресса! А не только лень его мотор:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: linux-tux</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-22191</link>
		<dc:creator>linux-tux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-22191</guid>
		<description>Да я их в жадности не упрекаю, просто создаётся субъективное впечатление, что они идут на шаг позади Google. Хотя... в рунете они лидеры, бесспорно. Просто сам рунет на пару шагов позади всего интернета. Так, что не в упрёк Яндексу я это скзал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да я их в жадности не упрекаю, просто создаётся субъективное впечатление, что они идут на шаг позади Google. Хотя&#8230; в рунете они лидеры, бесспорно. Просто сам рунет на пару шагов позади всего интернета. Так, что не в упрёк Яндексу я это скзал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга Иванова</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-22180</link>
		<dc:creator>Ольга Иванова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-22180</guid>
		<description>linux-tux, Яндекс в развитие сервисов тоже вкладывает немалые средства. Так что их в жадности упрекнуть нельзя. Я думаю он, как и большинство нормально развивающихся компаний, все заработанные средства направляют в развитие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>linux-tux, Яндекс в развитие сервисов тоже вкладывает немалые средства. Так что их в жадности упрекнуть нельзя. Я думаю он, как и большинство нормально развивающихся компаний, все заработанные средства направляют в развитие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: linux-tux</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-22174</link>
		<dc:creator>linux-tux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-22174</guid>
		<description>Молодцы конечно. Вот если бы эти деньги пускались на разработку чего-то креативного и новаторского. Как гуль например делает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Молодцы конечно. Вот если бы эти деньги пускались на разработку чего-то креативного и новаторского. Как гуль например делает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nikto</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-20805</link>
		<dc:creator>nikto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-20805</guid>
		<description>я ожидал большего от второго по популярности не англоязычного поисковика в мире. но так как практически весь оборот - это контекст, то неплохо получается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я ожидал большего от второго по популярности не англоязычного поисковика в мире. но так как практически весь оборот &#8211; это контекст, то неплохо получается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валенсий</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-20729</link>
		<dc:creator>Валенсий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 01:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-20729</guid>
		<description>Хороший оборот. Интересно бы узнать про данные гугла и бегуна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший оборот. Интересно бы узнать про данные гугла и бегуна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Abra</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-20564</link>
		<dc:creator>Abra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 02:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-20564</guid>
		<description>Норм. Интересно вот только, как кризис на этих всех доходах скажется, например, в году текущем...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Норм. Интересно вот только, как кризис на этих всех доходах скажется, например, в году текущем&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AxioS</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/yandeks-zarabotal-bolee-300-millionov-dollarov-v-2008-godu/#comment-20553</link>
		<dc:creator>AxioS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=711#comment-20553</guid>
		<description>Хм, оборот... а чистая прибыль Яндекса?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм, оборот&#8230; а чистая прибыль Яндекса?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

