<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Исследование &#171;Бегуна&#187;: социальными сервисами пользуются 25,8 млн. человек</title>
	<atom:link href="http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/issledovanie-beguna-sotsialnyimi-servisami-polzuyutsya-258-mln-chelovek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/issledovanie-beguna-sotsialnyimi-servisami-polzuyutsya-258-mln-chelovek/</link>
	<description>Блог Ольги Ивановой</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Бытовая техника</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/issledovanie-beguna-sotsialnyimi-servisami-polzuyutsya-258-mln-chelovek/#comment-22282</link>
		<dc:creator>Бытовая техника</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 06:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=713#comment-22282</guid>
		<description>Ага 98% из этой аудитории находятся в этих сетях в рабочее время, что позволяет эффективно взаимодействовать с ней при помощи лишения премии:-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага 98% из этой аудитории находятся в этих сетях в рабочее время, что позволяет эффективно взаимодействовать с ней при помощи лишения премии:-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Шеф повар</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/issledovanie-beguna-sotsialnyimi-servisami-polzuyutsya-258-mln-chelovek/#comment-21706</link>
		<dc:creator>Шеф повар</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=713#comment-21706</guid>
		<description>Довольно хороший показатель для соц сетей, вот только для остальных сервисов - новости далеко не радостные</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Довольно хороший показатель для соц сетей, вот только для остальных сервисов &#8211; новости далеко не радостные</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/issledovanie-beguna-sotsialnyimi-servisami-polzuyutsya-258-mln-chelovek/#comment-21634</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=713#comment-21634</guid>
		<description>С ума сойти можно! Это же вон где все зависают  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С ума сойти можно! Это же вон где все зависают  <img src='http://www.epochta.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AxioS</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/issledovanie-beguna-sotsialnyimi-servisami-polzuyutsya-258-mln-chelovek/#comment-20619</link>
		<dc:creator>AxioS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 02:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=713#comment-20619</guid>
		<description>96%... не хило, действительно, можно сказать, что каждій человек которій сидит в инете, заходит в какую либо соц сеть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>96%&#8230; не хило, действительно, можно сказать, что каждій человек которій сидит в инете, заходит в какую либо соц сеть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

