<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Google запустил статистический справочник</title>
	<atom:link href="http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/google-zapustil-statisticheskiy-spravochnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/google-zapustil-statisticheskiy-spravochnik/</link>
	<description>Блог Ольги Ивановой</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 06:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Гелена</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/google-zapustil-statisticheskiy-spravochnik/#comment-54864</link>
		<dc:creator>Гелена</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1419#comment-54864</guid>
		<description>Я гуманитарий, но отлично понимаю: всё начинается со статистики. Идея замечательная, остаётся только пожелать достоверности предоставляемых данных :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я гуманитарий, но отлично понимаю: всё начинается со статистики. Идея замечательная, остаётся только пожелать достоверности предоставляемых данных <img src='http://www.epochta.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Imant</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/google-zapustil-statisticheskiy-spravochnik/#comment-37539</link>
		<dc:creator>Imant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 02:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1419#comment-37539</guid>
		<description>Соглашусь с вами, деловым людям статистические данных необходимы. Наверняка, эта программа будет пользоваться успехом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Соглашусь с вами, деловым людям статистические данных необходимы. Наверняка, эта программа будет пользоваться успехом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Каменец</title>
		<link>http://www.epochta.ru/blog/fresh-news/google-zapustil-statisticheskiy-spravochnik/#comment-36067</link>
		<dc:creator>Каменец</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epochta.ru/blog/?p=1419#comment-36067</guid>
		<description>Да статистика очень часто нужна особенно людям которые работают с презентациями проэктов, может новый сервис как раз и поможет в этом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да статистика очень часто нужна особенно людям которые работают с презентациями проэктов, может новый сервис как раз и поможет в этом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

